教务处_新
学校首页

招生动态

    蚌埠医学院2021年硕士研究生拟录取名单公示
    作者: 来源: 发布时间:2021-04-19 阅读量:

    各位考生:

    经我校硕士研究生招生录取工作领导小组审议通过,现将我校2021年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示时间:419日至430日,具体名单附后,如有异议,请及时反馈至我校。

    公示结束后,我校将陆续邮寄调档函和录取通知书(本校应届毕业生调档函由辅导员统一办理),请各位考生耐心等待,保持手机畅通。

    联系电话:0552-3178336、3179907

    监督电话:0552-3175027

                                         蚌埠医学院招生办公室

                                            2021年4月19日

    蚌埠医学院2021年硕士研究生拟录取名单

                                                                                               

    考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 录取总成绩 专业代码 专业名称 研究方向 备注
    101831213411364 陈玉欣 292 87.84 70.176 071000 生物学 肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤分子病理与临床 调剂
    102851212318608 秦跃轩 308 82.54 69.976 071000 生物学 脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脊髓损伤的免疫生物学机制及其治疗 调剂
    103071211109904 卞海琳 306 85.68 70.992 071000 生物学 脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-生物钟与睡眠的调控机制与功能 调剂
    103191141101285 石淑花 323 89.56 74.584 071000 生物学 肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤免疫治疗 调剂
    103191322111840 庞思妍 300 84.54 69.816 071000 生物学 肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤免疫治疗 调剂
    103191340415825 汪晨 330 90.24 75.696 071000 生物学 肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤生物治疗与干预机制 调剂
    103581210006144 单李东 308 89.74 72.856 071000 生物学 脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脊髓损伤的免疫生物学机制及其治疗 调剂
    103671000000002 李洋洋 360 85.46 77.384 071000 生物学 脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脊髓损伤的免疫生物学机制及其治疗 一志愿
    103671000000003 董湘 319 89.02 73.888 071000 生物学 脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脑损伤与干细胞移植治疗 一志愿
    104221510917972 王清晴 356 82.74 75.816 071000 生物学 心脑血管损伤与修复机制-心血管损伤与修复 调剂
    105041210434844 毛慧兰 298 88.82 71.288 071000 生物学 传染性疾病的病原学研究和遗传调控机制-抗感染免疫 调剂
    105581330109451 常俊彦 293 88.16 70.424 071000 生物学 传染性疾病的病原学研究和遗传调控机制-抗感染免疫 调剂
    107121163031993 李玉萍 296 89.52 71.328 071000 生物学 传染性疾病的病原学研究和遗传调控机制-微生物表观遗传调控机制 调剂
    144231207100541 黄强 300 86.22 70.488 071000 生物学 肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤免疫治疗 调剂
    144301175000102 张霖 298 87.24 70.656 071000 生物学 脊髓损伤与神经退行性疾病的病理机制与移植治疗-脑损伤与干细胞移植治疗 调剂
    911011006000196 高群伟 293 87.96 70.344 071000 生物学 肿瘤发生发展和转移分子机制研究-肿瘤生物治疗与干预机制 调剂
    100801011030049 刘淳博 286 90 70.32 0710Z1 细胞培养与代谢工程 干细胞与胚胎工程 调剂
    103591210001670 李天月 309 90.52 73.288 0710Z1 细胞培养与代谢工程 细胞分子调控与基因工程 调剂
    100561003913629 王博颖 300 74.666 65.8664 078000 药学 药剂学-新型药物递释系统 调剂
    103371210014209 李永平 335 77.76 71.304 078000 药学 药物化学-活性药物小分子药物的设计与合成研究 调剂
    103661210001264 荣翔宇 301 81.336 68.6544 078000 药学 药理学-神经药理 调剂
    103671000000009 高霞 316 77.936 69.0944 078000 药学 药理学-生化药理 一志愿
    103671000000014 宗世坤 308 75.398 67.1192 078000 药学 药理学-心脑血管药理 一志愿
    105591210001245 刘雪柔 302 69.998 64.2392 078000 药学 药剂学-新型药物递释系统 调剂
    100101200004011 常清华 329 87.6 74.52 086000 生物与医药 制药工程 调剂
    103581210005167 范惊显 273 87.48 67.752 086000 生物与医药 生物技术与工程 调剂
    105421321927416 丁佳翔 294 79.16 66.944 086000 生物与医药 生物技术与工程 调剂
    105591210006004 甘露 264 82.92 64.848 086000 生物与医药 制药工程 调剂
    106731000016893 郭志永 270 74.72 62.288 086000 生物与医药 生物医学技术 调剂
    100431120212442 吴印林 331 76.14 70.176 100101 人体解剖与组织胚胎学 关节软骨损伤与修复 调剂
    100621000102013 荀丽雪 334 86 74.48 100101 人体解剖与组织胚胎学 断层影像与介入放射解剖 调剂
    100621000102176 许轶博 349 73.18 71.152 100101 人体解剖与组织胚胎学 干细胞的定向分化与神经再生研究 调剂
    102771210001976 沈俊宏 352 75.66 72.504 100101 人体解剖与组织胚胎学 关节软骨损伤与修复 调剂
    102771210002684 景宇 360 81.74 75.896 100101 人体解剖与组织胚胎学 关节软骨损伤与修复 调剂
    103121100000922 虞树涛 332 80.72 72.128 100101 人体解剖与组织胚胎学 关节软骨损伤与修复 调剂
    103691212600920 孙益明 228 67 54.16 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 调剂退役士兵
    103661210000581 熊倩倩 371 78.2 75.8 100102 免疫学 抗感染免疫 调剂
    103661210000612 庞洪源 365 87.8 78.92 100102 免疫学 肿瘤免疫 调剂
    103671000000019 魏婧 351 75.4 72.28 100102 免疫学 抗感染免疫 一志愿
    103671000000020 刘丹锐 325 72 67.8 100102 免疫学 抗感染免疫 一志愿
    103671000000034 卞明明 314 86.2 72.16 100102 免疫学 肿瘤免疫 一志愿
    104861302022737 李雪蒙 344 85.4 75.44 100102 免疫学 抗感染免疫 调剂
    106311000282515 李帆 360 83.8 76.72 100102 免疫学 肿瘤免疫 调剂
    100811101020102 多文娟 317 84.2 71.72 100103 病原生物学 寄生虫病诊治与防控 调剂
    102461321918394 范芳芳 328 82.736 72.4544 100103 病原生物学 垂直感染 调剂
    103431220600293 邵一丹 333 90.6 76.2 100103 病原生物学 抗感染免疫 调剂
    103611214302354 李慧 335 77.268 71.1072 100103 病原生物学 抗感染免疫 调剂
    103671000000045 樊梦珠 383 87.466 80.9464 100103 病原生物学 抗感染免疫 一志愿
    106311000171783 张玲红 321 64.198 64.1992 100103 病原生物学 抗感染免疫 调剂
    106311000280565 倪艺轩 337 75.534 70.6536 100103 病原生物学 不区分研究方向 调剂退役士兵
    106311000282286 华秀敏 323 80.802 71.0808 100103 病原生物学 寄生虫病诊治与防控 调剂
    100431120212875 陶伟婷 336 85 74.32 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-脑血管疾病研究 调剂
    101321008057009 申效榕 318 73.714 67.6456 100104 病理学与病理生理学 病理学-消化系统肿瘤病理 调剂
    102221100226609 陈增辉 338 84.34 74.296 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-肿瘤免疫治疗 调剂
    102221100226624 李璐 365 86.96 78.584 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-脑血管疾病研究 调剂
    102461511320076 张娅茹 334 81.38 72.632 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-心血管病分子机制与干预 调剂
    102861502218649 杨辛荑 317 73.866 67.5864 100104 病理学与病理生理学 病理学-消化系统肿瘤病理 调剂
    103671000000047 石宇琪 310 83.2 70.48 100104 病理学与病理生理学 病理学-消化系统肿瘤病理 一志愿
    103671000000058 陈洁 392 82.136 79.8944 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-肺损伤的机制与保护 一志愿
    103671000000060 彭上 349 87.734 76.9736 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-肿瘤免疫治疗 一志愿
    103921213061492 林凯文 263 79.06 63.184 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-脑血管疾病研究 调剂退役士兵
    104401012101616 王丽娅 340 87.92 75.968 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-心血管病分子机制与干预 调剂
    106311000341433 李丽 356 87.46 77.704 100104 病理学与病理生理学 病理生理学-脑血管疾病研究 调剂
    106311000282420 吴雨伦 392 88.38 82.392 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 肿瘤发生信号机制 调剂
    106311000287282 彭癸森 329 91.62 76.128 1001Z2 医学细胞生物学与遗传学 细胞分子调控与基因工程 调剂
    100251150101553 王宇飞 320 83.87 71.948 100201 内科学 肾病-糖尿病肾病 调剂
    100621000104718 陈凯 321 84.07 72.148 100201 内科学 呼吸系病-呼吸系统感染性疾病 调剂
    101611130400089 何晓宇 319 78.94 69.856 100201 内科学 风湿病-自身免疫性疾病 调剂
    101611514105100 刘璐 323 82.26 71.664 100201 内科学 风湿病-自身免疫性疾病 调剂
    101611621105398 董惠芸 325 83.73 72.492 100201 内科学 血液病-恶性血液病的基础与临床 调剂
    102481122116198 孙正宇 340 86.6 75.44 100201 内科学 心血管病-冠心病 调剂
    103121100000854 陈宇坤 340 81.06666667 73.22666667 100201 内科学 消化系病-炎症性肠病 调剂
    103121100004823 王利平 319 83.266 71.5864 100201 内科学 呼吸系病-呼吸系统感染性疾病 调剂
    103121100004971 赫晓雯 325 85.74 73.296 100201 内科学 风湿病-自身免疫性疾病 调剂
    103121100006091 张寒 318 83.668 71.6272 100201 内科学 呼吸系病-肺癌 调剂
    103131110200711 钱宇池 339 80.666 72.9464 100201 内科学 肾病-肾病综合征 调剂
    103131110201021 石研 321 82.732 71.6128 100201 内科学 呼吸系病-肺癌 调剂
    103351000903426 张雪莹 322 82.266 71.5464 100201 内科学 呼吸系病-肺癌 调剂
    103431512403623 刘凯锐 345 81.936 74.1744 100201 内科学 内分泌与代谢病-糖尿病 调剂
    103441000001163 张慧敏 335 85.46666667 74.38666667 100201 内科学 消化系病-消化道肿瘤 调剂
    103441000001477 卢宇欣 316 83.334 71.2536 100201 内科学 肾病-肾病综合征 调剂
    103661210003211 张宏坤 318 83.82 71.688 100201 内科学 传染病-原发性肝癌发病机制 调剂
    103671000000072 徐志东 300 81 68.4 100201 内科学 消化系病-消化道肿瘤 一志愿
    103671000000078 邱奇 325 76.64 69.656 100201 内科学 心血管病-冠心病 一志愿
    103671000000084 张宁宁 319 81.04 70.696 100201 内科学 心血管病-动脉粥样硬化防治 一志愿
    103671000000089 丁听听 313 79.87 69.508 100201 内科学 内分泌与代谢病-糖尿病 一志愿
    103671000000091 朱姜宇 377 77 76.04 100201 内科学 内分泌与代谢病-糖尿病 一志愿
    103671000000092 卢利娟 332 80.398 71.9992 100201 内科学 内分泌与代谢病-糖尿病 一志愿
    103671000000879 韩雨芯 326 88.92 74.688 100201 内科学 传染病-原发性肝癌发病机制 调剂
    103671000000987 薛蕾 331 80.536 71.9344 100201 内科学 呼吸系病-呼吸系统感染性疾病 调剂
    104031105101049 金玲霞 320 81.002 70.8008 100201 内科学 肾病-肾病综合征 调剂
    104391371301701 陆娜 324 80.066 70.9064 100201 内科学 呼吸系病-肺癌 调剂
    104871000130384 卫敬泽 358 82.04 75.776 100201 内科学 心血管病-冠心病 调剂
    104871000139408 刘含双 336 81.668 72.9872 100201 内科学 内分泌与代谢病-糖尿病 调剂
    105331511401799 万璐 331 83.536 73.1344 100201 内科学 肾病-肾病综合征 调剂
    105551442802218 何豪华 327 76.06 69.664 100201 内科学 风湿病-自身免疫性疾病 调剂
    106311000216304 雷淼 319 84.94 72.256 100201 内科学 传染病-原发性肝癌发病机制 调剂
    106601000001258 周娟娟 328 85.24 73.456 100201 内科学 传染病-原发性肝癌发病机制 调剂
    106611000003203 季春斐 351 78.56 73.544 100201 内科学 心血管病-冠心病 调剂
    106781000001334 伍燕平 330 81.998 72.3992 100201 内科学 血液病-恶性血液病的基础与临床 调剂
    118101202101013 张银亮 335 85.73333333 74.49333333 100201 内科学 消化系病-炎症性肠病 调剂
    910121051010194 杨柳 332 80.76 72.144 100201 内科学 心血管病-冠心病 调剂
    102851212424736 郑子凡 322 83.93 72.212 100202 儿科学 儿科心血管疾病 调剂
    102991211709277 徐丹丹 326 82.866 72.2664 100202 儿科学 儿科心血管疾病 调剂
    110651852614077 尹文慧 322 81.4 71.2 100202 儿科学 新生儿疾病 调剂
    103441000001205 包凌 317 85.668 72.3072 100203 老年医学 老年脑血管病综合治疗 调剂
    106311000774560 陈铃 318 80.668 70.4272 100203 老年医学 老年脑血管病综合治疗 调剂
    100251410102934 景一鸣 318 79.798 70.0792 100204 神经病学 神经免疫性疾病 调剂
    102851212525342 马琳秋 314 78.332 69.0128 100204 神经病学 脑血管病 调剂
    102861320202165 高远 314 79.398 69.4392 100204 神经病学 脑血管病 调剂
    102861340312768 侯明亮 323 77.668 69.8272 100204 神经病学 脑血管病 调剂
    104591410160012 彭浩然 315 86.466 72.3864 100204 神经病学 脑血管病 调剂
    102841213516880 朱宇琼 326 92.932 76.2928 100205 精神病与精神卫生学 心身障碍 调剂
    103121100004266 李俊达 332 88.602 75.2808 100205 精神病与精神卫生学 心身障碍 调剂
    105591210020327 罗燕鸿 332 91.066 76.2664 100205 精神病与精神卫生学 心身障碍 调剂
    104871000135639 赵怡璐 335 84.932 74.1728 100206 皮肤病与性病学 皮肤病发病机制与治疗 调剂
    106101105100237 谢颖华 336 80.396 72.4784 100206 皮肤病与性病学 皮肤病发病机制与治疗 调剂
    103671000000131 赵以惠 319 69.32 66.008 100207 影像医学与核医学 影像诊断 一志愿
    103671000000141 刘硕 329 74.88 69.432 100207 影像医学与核医学 超声诊断 一志愿
    103671000000145 李培玉 323 70.4 66.92 100207 影像医学与核医学 超声诊断 一志愿
    106311000277360 杨凤蓉 373 74 74.36 100207 影像医学与核医学 超声诊断 调剂
    106311000627368 杨扬 359 71.268 71.5872 100207 影像医学与核医学 影像诊断 调剂
    103671000000156 白钰婷 360 75 73.2 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 一志愿
    103671000000163 杨靖瑞 361 84.12 76.968 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 一志愿
    103671000000164 王婧 358 79.24 74.656 100208 临床检验诊断学 肿瘤分子生物学 一志愿
    103671000000175 王亚军 323 78.56 70.184 100208 临床检验诊断学 分子免疫诊断 一志愿
    103671000000181 黄菊 354 76.2 72.96 100208 临床检验诊断学 分子免疫诊断 一志愿
    103671000000184 徐晓梁 335 76.48 70.792 100208 临床检验诊断学 分子免疫诊断 一志愿
    103671000000194 魏可 334 90.96 76.464 100208 临床检验诊断学 分子诊断学 一志愿
    103671000000204 陶爽 355 75.24 72.696 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 一志愿
    103671000000205 王香淑 356 78.04 73.936 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 一志愿
    103671000000206 夏歌蔓 369 78.64 75.736 100208 临床检验诊断学 心血管疾病诊断 一志愿
    103671000000214 纪俊莉 333 78.08 71.192 100208 临床检验诊断学 病原生物学检验 一志愿
    103671000000217 韩齐齐 384 70.4 74.24 100208 临床检验诊断学 病原生物学检验 一志愿
    103671000000220 黄铮 334 74.88 70.032 100208 临床检验诊断学 病原生物学检验 一志愿
    103671000000225 王冬琴 338 82.2 73.44 100208 临床检验诊断学 血液学检验 一志愿
    103671000000231 高培垚 358 79.16 74.624 100208 临床检验诊断学 血液学检验 一志愿
    103671000000237 刘晴晴 367 83.68 77.512 100208 临床检验诊断学 血液学检验 一志愿
    103671000000243 李晴晴 381 76.48 76.312 100208 临床检验诊断学 血液学检验 一志愿
    100011009100105 方月堃 336 85.54 74.536 100210 外科学 骨外-脊柱外科 调剂
    100251501903575 郑扬 323 74.328 68.4912 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 调剂
    100621000101024 常卫才 316 71.66 66.584 100210 外科学 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 调剂
    100621000101635 魏婷 329 80.34 71.616 100210 外科学 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 调剂
    100891131903141 杨毅 314 75.86 68.024 100210 外科学 骨外-关节外科 调剂
    100891341303872 赵向阳 321 80.062 70.5448 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 调剂
    100891422904246 夏启鑫 308 77.58 67.992 100210 外科学 骨外-关节外科 调剂
    100921050803011 程琪 329 83.46666667 72.86666667 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 调剂
    101591000001565 冯奔驰 322 81.864 71.3856 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 调剂
    102481122117572 龚旋坤 323 77.462 69.7448 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 调剂
    102481122122342 付良民 319 77.02 69.088 100210 外科学 整形-组织移植及体表器官再造 调剂
    102851212518002 郑旭 327 85.2 73.32 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 调剂
    102851212519413 张智勇 332 87.46666667 74.82666667 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 调剂
    102851212522924 许志远 314 76.68 68.352 100210 外科学 骨外-脊柱外科 调剂
    103121100000520 张展跃 324 81.202 71.3608 100210 外科学 骨外-关节外科 调剂
    103121100000638 王影 328 90.1 75.4 100210 外科学 整形-组织移植及体表器官再造 调剂
    103121100002541 杜和坤 321 84.8 72.44 100210 外科学 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 调剂
    103121100002543 臧超 351 81.54 74.736 100210 外科学 胸心外-胸部肿瘤基础与临床研究 调剂
    103121100004407 杨子 324 81.998 71.6792 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 调剂
    103121100004682 查日飞 321 78.8 70.04 100210 外科学 骨外-关节外科 调剂
    103121100004915 凌潜龙 324 80 70.88 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 调剂
    103431340202499 周丹莲 334 80.2 72.16 100210 外科学 整形-组织移植及体表器官再造 调剂
    103661210001729 宋远 321 85.33333333 72.65333333 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 调剂
    103661210002898 黄仕元 337 79.942 72.4168 100210 外科学 骨外-脊柱外科 调剂
    103671000000250 马杨 325 80.132 71.0528 100210 外科学 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 一志愿
    103671000000264 刘星宇 319 84.734 72.1736 100210 外科学 普外-肝胆胰腺肿瘤 一志愿
    103671000000266 张帅帅 316 76.264 68.4256 100210 外科学 普外-血管疾病 一志愿
    103671000000273 周涛 346 73.6 70.96 100210 外科学 骨外-关节外科 一志愿
    103671000000283 陈守峰 378 82.73333333 78.45333333 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 一志愿
    103671000000284 虞亘明 329 74.66666667 69.34666667 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 一志愿
    103671000000293 陈硕硕 301 78.52 67.528 100210 外科学 神外-脑血管病 一志愿
    104861303023363 吴俊庸 310 81.94 69.976 100210 外科学 神外-胶质瘤综合治疗 调剂
    105331431500702 李传琛 327 81.46 71.824 100210 外科学 胸心外-心脏疾病发病机制与临床治疗 调剂
    106611000000575 张晓林 362 80.46666667 75.62666667 100210 外科学 泌尿外-泌尿生殖系统肿瘤基础与临床研究 调剂
    116461210006791 董锐 331 82.728 72.8112 100210 外科学 普外-胃肠胰腺疾病基础与临床 调剂
    101611210801254 吕丽丽 321 77.664 69.5856 100211 妇产科学 妇科肿瘤 调剂
    102841213508810 江传月 322 74.736 68.5344 100211 妇产科学 妇科肿瘤 调剂
    103351000919198 陶亚芬 322 74.932 68.6128 100211 妇产科学 妇科肿瘤 调剂
    103671000000844 苌雨环 321 82.064 71.3456 100211 妇产科学 妇科肿瘤 调剂
    100621000104363 罗彦虹 323 83.602 72.2008 100212 眼科学 眼底疾病 调剂
    101141014122642 付灵芝 325 82.536 72.0144 100212 眼科学 眼科疾病白内障 调剂
    103431211700261 杨晴 315 81.268 70.3072 100212 眼科学 眼底疾病 调剂
    104591410110071 牛雅昕 332 76.536 70.4544 100212 眼科学 眼科疾病白内障 调剂
    102851212507129 邵渝欢 311 84.38 71.072 100213 耳鼻咽喉科学 听力学的研究基础和耳部疾病的临床应用 调剂
    103661210001762 张李娜 319 83.56 71.704 100213 耳鼻咽喉科学 头颈部肿瘤的基础与临床 调剂
    103671000000316 张瑞静 303 80.82 68.688 100213 耳鼻咽喉科学 鼻内镜外科学的临床研究与应用 一志愿
    103671000000957 薛婉莹 313 81.84 70.296 100213 耳鼻咽喉科学 听力学的研究基础和耳部疾病的临床应用 调剂
    104031105115080 马赛菲 313 80.72 69.848 100213 耳鼻咽喉科学 头颈部肿瘤的基础与临床 调剂
    104031105117001 张坤 309 82.36 70.024 100213 耳鼻咽喉科学 听力学的研究基础和耳部疾病的临床应用 调剂
    100621000100717 黄鹏飞 328 84.46 73.144 100214 肿瘤学 肿瘤外科-消化道肿瘤 调剂
    102261005002667 崔震庭 309 80.12 69.128 100214 肿瘤学 肿瘤放疗-头颈部肿瘤放射治疗学 调剂
    102261006003721 李会园 325 83.07 72.228 100214 肿瘤学 肿瘤内科-肺癌 调剂
    102461340218851 杨娜妮 320 82.22 71.288 100214 肿瘤学 肿瘤内科-消化道肿瘤 调剂
    102461451119976 陶璐 333 80.334 72.0936 100214 肿瘤学 肿瘤内科-消化道肿瘤 调剂
    102851212419323 王子涵 327 84.334 72.9736 100214 肿瘤学 肿瘤外科-乳腺肿瘤 调剂
    103131110202402 孟盛雯 313 88.536 72.9744 100214 肿瘤学 肿瘤外科-乳腺肿瘤 调剂
    103131110203112 白文琦 317 82.38 70.992 100214 肿瘤学 肿瘤妇科-宫颈癌的基础与临床 调剂
    103351000918731 翁嘉翕 324 83.402 72.2408 100214 肿瘤学 肿瘤外科-乳腺肿瘤 调剂
    103661210001683 杨帆 318 83.264 71.4656 100214 肿瘤学 肿瘤放疗-胸部肿瘤放射治疗 调剂
    103661210003511 吕振宇 321 83.468 71.9072 100214 肿瘤学 肿瘤内科-乳腺癌 调剂
    103661210003513 张甜甜 326 80.93 71.492 100214 肿瘤学 肿瘤内科-肺癌 调剂
    103661210003534 江涛 314 82.172 70.5488 100214 肿瘤学 肿瘤放疗-肿瘤放射敏感性 调剂
    103661210003545 季文斌 326 84.802 73.0408 100214 肿瘤学 肿瘤内科-乳腺癌 调剂
    103671000000325 顾先华 299 84.8 69.8 100214 肿瘤学 肿瘤妇科-卵巢癌的基础与临床 一志愿
    103671000002301 吴效翰 300 83.572 69.4288 100214 肿瘤学 肿瘤放疗-胸部肿瘤放射治疗 调剂
    103841213500215 陈毅敏 318 85.7 72.44 100214 肿瘤学 肿瘤外科-乳腺肿瘤 调剂
    104031105115089 印天 316 81.2 70.4 100214 肿瘤学 肿瘤妇科-卵巢癌的基础与临床 调剂
    106311000775216 张俊昊 319 80.26 70.384 100214 肿瘤学 肿瘤内科-消化道肿瘤 调剂
    103671000000330 俞蔼晏 311 82.98 70.512 100215 康复医学与理疗学 神经系统病损的康复 一志愿
    103671000000333 高佳 358 77.3 73.88 100215 康复医学与理疗学 神经系统病损的康复 一志愿
    103121100000571 张一粟 342 82.72 74.128 100217 麻醉学 疼痛的临床防治与机制研究 调剂
    103131110601911 张方圆 340 85.94 75.176 100217 麻醉学 心血管手术麻醉 调剂
    105551431000130 刘露 342 85 75.04 100217 麻醉学 麻醉与体外循环 调剂
    106311000351585 王雅辉 340 84.94 74.776 100217 麻醉学 疼痛的临床防治与机制研究 调剂
    106311000357076 王竹 344 85.7 75.56 100217 麻醉学 疼痛的临床防治与机制研究 调剂
    104391370800794 刘晓娇 322 81.8 71.36 100218 急诊医学 急诊外科 调剂
    104751105100544 王璐璐 309 77.24 67.976 100218 急诊医学 急诊内科 调剂
    106141105105473 刘芮岐 240 76.96 59.584 100218 急诊医学 不区分研究方向 调剂退役士兵
    121211000000536 曹昌魁 306 81.48 69.312 100218 急诊医学 急诊外科 调剂
    103671000000354 黄锦泉 307 91.84 73.576 1002Z1 医学信息学 医学信息资源分析 一志愿
    103921216963038 刘灵涛 327 86.6 73.88 1002Z1 医学信息学 医学影像分析与临床精准诊疗 调剂
    102861340312777 吴祯祥 317 89.398 73.7992 1002Z2 重症医学 重症医学 调剂
    103131110202456 孙饶 264 75.866 62.0264 1002Z2 重症医学 不区分研究方向 调剂退役士兵
    103131110602036 吴玉芝 334 82.6 73.12 1002Z2 重症医学 重症医学 调剂
    103121100000130 韩跃华 246 83.546 62.9384 100700 药学 不区分研究方向 调剂退役士兵
    103121110901757 王媛媛 307 73.34 66.176 100700 药学 不区分研究方向 调剂
    103431340302554 季雨欣 312 82.84 70.576 100700 药学 不区分研究方向 调剂
    103671000000361 顾逊 331 68.2 67 100700 药学 药剂学-药物新剂型与新技术 一志愿
    103671000000363 姚子萌 336 78.86 71.864 100700 药学 药剂学-药物新剂型与新技术 一志愿
    103671000000364 郑利洁 316 77.28 68.832 100700 药学 药剂学-药物新剂型与新技术 一志愿
    103671000000365 徐梦鑫 389 90.28 82.792 100700 药学 药剂学-药物新剂型与新技术 一志愿
    103671000000366 许学 301 75 66.12 100700 药学 药物分析学-药物制剂分析及质量标准研究 一志愿
    103671000000376 陈洁 300 76.36 66.544 100700 药学 药理学-心脑血管药理 一志愿
    103671000000377 季麒麟 331 79.68 71.592 100700 药学 药理学-心脑血管药理 一志愿
    103671000000378 袁立敏 344 66.08 67.712 100700 药学 药理学-心脑血管药理 一志愿
    103671000000379 常静雯 370 74 74 100700 药学 药理学-抗炎免疫药理 一志愿
    103671000000380 闫洁 345 77.58 72.432 100700 药学 药理学-抗炎免疫药理 一志愿
    103671000000382 李宇会 349 66.54 68.496 100700 药学 临床药学-临床用药监测与合理用药评估 一志愿
    103671000000385 赵秀玲 335 67 67 100700 药学 临床药学-临床用药监测与合理用药评估 一志愿
    103671000000386 李彬 350 86.54 76.616 100700 药学 临床药学-临床用药监测与合理用药评估 一志愿
    103671000000387 高艺 325 79.7 70.88 100700 药学 临床药学-个体化用药指导 一志愿
    103671000000388 鲍秀蓉 302 71.7 64.92 100700 药学 临床药学-药物临床试验研究 一志愿
    103671000000389 单荣芳 346 84.64 75.376 100700 药学 临床药学-药物临床试验研究 一志愿
    106131100700277 周智华 322 81.336 71.1744 100700 药学 不区分研究方向 调剂
    101631000001750 高方信 314 92 74.48 1007Z1 制药工程 药物及中间体合成和工艺研究 调剂
    103661210001299 卢海月 303 91.48 72.952 1007Z1 制药工程 药物的检定、质量控制与评价研究 调剂
    104031100700036 侯民 310 91.36 73.744 1007Z1 制药工程 药物及中间体合成和工艺研究 调剂
    104221510908028 苗昱辰 323 94.4 76.52 1007Z1 制药工程 生物技术药物研发与工艺 调剂
    103431370802981 李凡 326 86.134 73.5736 101000 医学技术 病理技术-常规病理技术 调剂
    103671000000414 姜雯迪 329 83.88 73.032 101000 医学技术 医学检验技术-生物化学检验 一志愿
    103671000000416 仲光尚 356 82.08 75.552 101000 医学技术 医学检验技术-生物化学检验 一志愿
    103671000000418 申莉然 363 85.04 77.576 101000 医学技术 医学检验技术-生物化学检验 一志愿
    103671000000421 何一轩 356 78.04 73.936 101000 医学技术 医学检验技术-生物化学检验 一志愿
    103671000000439 冯通 326 86.52 73.728 101000 医学技术 医学检验技术-分子免疫检验 一志愿
    103671000000441 韩晓静 385 77.52 77.208 101000 医学技术 医学检验技术-分子免疫检验 一志愿
    103671000000468 曹海若 400 88.56 83.424 101000 医学技术 医学检验技术-血液病检验 一志愿
    103671000000471 杜瑶 321 86.32 73.048 101000 医学技术 医学检验技术-分子诊断 一志愿
    103671000000477 张雪敏 392 82.12 79.888 101000 医学技术 医学检验技术-分子诊断 一志愿
    103671000000481 许瑶妹 372 86.36 79.184 101000 医学技术 医学检验技术-病原生物学检验 一志愿
    103671000000483 汪月 358 87.04 77.776 101000 医学技术 医学检验技术-病原生物学检验 一志愿
    103671000000494 王庆凯 372 79.8 76.56 101000 医学技术 医学检验技术-病原生物学检验 一志愿
    103671000000507 王梦廷 375 85.24 79.096 101000 医学技术 医学影像技术-成像技术与方法 一志愿
    103671000000510 赵欢 377 76.4 75.8 101000 医学技术 医学影像技术-成像技术与方法 一志愿
    103671000000518 关炜峥 371 85.68 78.792 101000 医学技术 医学影像技术-成像技术与方法 一志愿
